![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План-графік оновлення матеріалів розділу
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перелік матеріалів | |
|---|---|
| Строки оновлення матеріалів | |
| Макроекономічні показники | |
| Основні показники соціально-економічного розвитку АР Крим | Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду |
| Соціально-економічній розвиток АР Крим | Щомісячно, ІІІ декада після звітного періоду |
| Національні рахунки | |
| Валовий регіональний продукт (2004–2008рр.) | Щорічно, травень |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Промисловість | |
| Індекси обсягу промислової продукції | Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду |
| Індекси обсягу промислової продукції (уточнені дані) | Лютий, ІІІ декада |
| Обсяг реалізованої продукції за основніми видами промислової діяльності | Щомісячно, ІІІ декада після звітного періоду |
| Структура обсягів реалізованої промислової продукції (послуг) | Щорічно, І декада лютого |
| Виробництво основних видів промислової продукції | Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду |
| Індекси промислового виробництва за видами діяльності | Щорічно, ІІІ декада лютого |
| Обсяг реалізованої промислової продукції (2004-2009рр.) | Щорічно, ІІІ декада серпня |
| Виробництво основних видів промислової продукції (2003-2009р | Щорічно, ІІ декада липня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Сільське господарство | |
| Індекси сільськогосподарського виробництва у звітному році | Остаточні дані Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду ІІІ декада травня |
| Поголів'я худоби та птиці | Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду |
| Виробництво основних видів продукції тваринництва у звітному році | Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду |
| Виробництво основних сільськогосподарських культур у звітному році | З 1 серпня по 1 листопада, ІІ декада |
| Рослинництво | Щорічно, ІІ декада березня |
| Тваринництво | Щорічно, поголів'я -ІІІ декада травня, виробництво - ІІІ декада травня |
| Зведені показники | Щорічно, І декада липня |
| Середні ціни реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) продукції сільського господарства | Щорічно, ІІ декада лютого |
| Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у звітному році | Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду (крім січня) |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Рибне господарство | |
| Рибне господарство у звітному році | Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду (крім січня) |
| Інвестиції та будівельна діяльність | |
| Кількість будівель та споруд незавершеного будівництва станом 1 січня (2004-2010рр.) | Щорічно I декада травня |
| Капітальні інвестиції | Щоквартально, травень, серпень, листопад ІІІ декада |
| Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності | Щоквартально, травень, серпень, листопад ІІІ декада |
| Капітальні інвестиції за джерелами фінансування | Щоквартально, травень, серпень, листопад ІІІ декада |
| Капітальні інвестиції (2002–2009рр.) | Щорічно, ІІ декада травня |
| Інвестиції в основний капітал (1995–2009рр.) | Щорічно, ІІ декада травня |
| Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування (2000–2009рр.) | Щорічно, ІІ декада травня |
| Обсяг виконаних будівельних робіт | Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду |
| Введення в експлуатацію об'єктів соціальної сфери | Щоквартально, 45 день після звітного періоду |
| Індекс обсягу виконаних будівельних робіт (1995–2009рр.) | Щорічно, ІІІ декада лютого |
| Введення в експлуатацію житла (1995–2009рр.) | Щорічно, ІІІ декада лютого |
| Наявність та стан основних засобів, довгострокових біологічних активів рослинництво та тваринництва, інвестиційної нерухомості | Щорічно, І декада жовтня |
| Вартість основних засобів регіону (2000–2009рр.) | Щорічно, І декада жовтня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Житловий фонд | |
| Житловий фонд (1995-2009рр.) | ІІ декада червня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Наука та інновації | |
| Науково-технічна діяльність | Щоквартально, 50 день після звітного періоду |
| Наукові кадри та кількість організацій (1995–2009рр.) | Щорічно, ІІІ декада квітня |
| Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт (1995–2009рр.) | Щорічно, ІІІ декада квітня |
| Інноваційна активність промислових підприємств (2000–2009рр.) | Щорічно, ІІІ декада квітня |
| Джерела фінансування інноваційної діяльністі (2000–2009рр.) | Щорічно, ІІІ декада квітня |
| Впровадження інновацій на промислових підприємствах (2000–2009рр.) | Щорічно, ІІІ декада квітня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Транспорт і зв'язок | |
| Вантажні перевезення | Щомісячно, 22 день після звітного періоду |
| Пасажирські перевезення | Щомісячно, 22 день після звітного періоду |
| Доходи від надання послуг пошти та зв'язку | Щомісячно, 22 день після звітного періоду |
| Засоби телефонного зв'язку | Щоквартально, 42 день після звітного періоду |
| Відправлення (перевезення) вантажів за видами транспорту (1995-2009рр.) | Щорічно, ІІ декада травня |
| Відправлення (перевезення) пасажирів за видами транспорту загального користування (1995-2009рр.) | Щорічно, ІІ декада травня |
| Дорожньо-транспортні пригоди та потерпілі у них (2000–2009рр.) | Щорічно, ІІІ декада квітня |
| Зв'язок (2000-2009рр.) | Щорічно, ІІІ декада березня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Структурні зміни в економіці | |
| Основні показники діяльності малих підприємств за видами економічної діяльності | Двічі на рік: ІІІ декада червня, ІІ декада жовтня |
| Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) та операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності | Двічі на рік: І декада липня, ІІІ декада жовтня |
| Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності | Щоквартально, ІІІ декада квітня, червня, вересня, грудня |
| Кількість бірж | Щоквартально, 72 день після
звітного періоду, річна – ІІІ декада березня |
| Структура укладених угод на біржах за видами товарів (послуг) | Щоквартально, 72 день після звітного
періоду, річна – ІІІ декада березня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Зовнішньоекономічна діяльність | |
| Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами | Щомісячно, 50 день після звітного періоду |
| Товарна структура зовнішньої торгівлі | Щомісячно, 50 день після звітного періоду |
| Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами | Щоквартально, 50 день після звітного періоду |
| Структура зовнішньої торгівлі послугами | Щоквартально, 50 день після звітного періоду |
| Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами регіону (1996-2009рр.) | Щорічно, ІІІ декада травня |
| Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами регіону (1996-2009рр.) | Щорічно, ІІІ декада травня |
| Прямі іноземні інвестиції в регіон | Щоквартально, травень, серпень, листопад - ІІІ декада |
| Прямі інвестиції (1996–2009рр.) | Щорічно, ІІІ декада лютого |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Споживчий ринок | |
| Обсяг оптового товарообороту підприємств, основним видом діяльності яких є оптова торгівля | Щоквартально, ІІІ декада червня,
вересня, грудня. Річна - ІІІ декада квітня |
| Роздрібний товарооборот | Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, по містах та районах | Щоквартально, ІІІ декада червня, вересня, грудня, річна- ІІ декада травня |
| Торгівля (1990–2009рр.) | Щорічно, ІІ декада травня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Ціни і тарифи | |
| Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (до попереднього місяця) | Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду |
| Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (до грудня попереднього року) | Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду |
| Індекси споживчих цін (2001–2009рр.) | Щорічно, І декада січня |
| Індекси цін виробників промислової продукції | Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду |
| Індекси цін виробників промислової продукції (2002–2009рр.) | Щорічно, І декада січня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Фінанси | |
| Фінансові результати від звичайної діяльності
підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності (місячна) І |
І декада січня, ІІ декада лютого, ІІ
декада березня, ІІ декада квітня, ІІ декада червня, ІІ декада липня, ІІ декада вересня, ІІ декада жовтня, ІІ декада грудня |
| Фінансові результати від звичайної діяльності підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності (місячна) | ІІ декада січня, ІІ декада лютого, ІІ
декада березня, ІІ декада квітня, ІІ декада червня, ІІ декада липня, ІІ декада вересня, ІІ декада жовтня, ІІ декада грудня |
| Фінансові результати від звичайної діяльності підприємств до оподаткування по містах та районах за 2009 рік | Двічі на рік І декада червня, ІІ декада жовтня |
| Фінансові результати від звичайної діяльності підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за 2009 рік | Двічі на рік І декада червня, ІІ декада жовтня |
| Фінансові результати від звичайної діяльності підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за 2009 рік | Двічі на рік І декада червня, ІІ декада жовтня |
| Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності | (квартальна) ІІ декада червня, ІІ
декада вересня, ІІ декада грудня |
| Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності (квартальна) | ІІ декада червня, ІІ декада вересня, ІІ декада грудня |
| Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності (квартальна) | ІІ декада червня, ІІ декада
вересня, ІІ декада грудня |
| Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2009 рік | ІІ декада жовтня |
| Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2009 рік | ІІ декада жовтня |
| Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності за 2009 рік | ІІ декада жовтня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Витрати і ресурси домогосподарств | |
| Характеристика домогосподарств (1999–2009рр.) | Щорічно, грудень |
| Структура сукупних витрат (1999–2009рр.) | Щорічно, серпень |
| Розподіл населення за рівнем середньодушових загальних доходів (1999–2009рр.) | Щорічно, грудень |
| Диференціація життєвого рівня населення (1999–2009рр.) | Щорічно, грудень |
| Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (1999–2009рр.) | Щорічно, серпень |
| Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів
тривалого користування (2000–2008рр.) |
Один раз на два роки (буде оновлено у 2011р.) |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Доходи населення | |
| Доходи та витрати населення | Щоквартально, ІІІ декада січня, травня, липня, жовтня, грудня |
| Доходи населення (2002–2009рр.) | Щорічно, ІІ декада січня, травня |
| Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати (станом на 1 число) | Щомісячно, 30 день після звітного періоду |
| Динаміка середньомісячної номінальної та реальної заробітної плати | Щомісячно, 30 день після звітного періоду |
| Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності (1995-2009рр.) | Щорічно, ІІІ лютого |
| Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності (за місяць) | Щомісячно, 30 день після звітного періоду |
| Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності | Щомісячно, 30 день після звітного періоду |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Соціальний захист населення | |
| Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів (1996–2009рр.) | Щорічно, І декада липня |
| Чисельність дітей, усиновлених протягом року (2000-2009рр.) | Щорічно III декада травня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Ринок праці | |
| Основні показники ринку праці (2000–2009рр.) | Щорічно, ІІІ декада березня |
| Основні показники ринку праці (квартальні дані) | Щоквартально, 28 день и 90 день після звітного періоду |
| Економічна активність населення за статтю та місцем проживання | Щорічно, І декада червня |
| Попит та пропозиція робочої сили | Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду |
| Зареєстроване безробіття | Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду |
| Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян | Щомісячно, ІІ декада після звітного періоду |
| Кількість зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості (2000-2009рр). | Щорічно, І декада лютого |
| Потреба підприємств у працівниках за видами економічної діяльності (2002-2009рр) | Щорічно, І декада лютого |
| Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за видами економічної діяльності (2002-2009рр.) | Щорічно, І декада лютого |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Демографічна ситуація | |
| Чисельність населення та середня за період з початку року | Щомісячно, ІІІ декада |
| Природний рух населення за період з початку року | Щомісячно, ІІІ декада |
| Міграційний рух населення | Щомісячно, ІІІ декада |
| Населення (1995–2009рр.) | Щорічно, ІІІ декада червня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Освіта | |
| Дошкільні заклади (1995–2009рр.) | Щорічно, ІІІ декада квітня |
| Загальноосвітні навчальні заклади (1995–2009рр.) | Щорічно, І декада лютого |
| Професійно-технічні навчальні заклади (1995–2009рр.) | Щорічно, І декада квітня |
| Вищі навчальні заклади (1995–2009рр.) | Щорічно, І декада лютого |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Культура | |
| Заклади культури та мистецтва (1995–2009рр.) | Щорічно, ІІ декада липня |
| Засоби масової інформації та книговидання (1995–2009рр.) | Щорічно, ІІІ декада липня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Охорона здоров'я | |
| Заклади охорони здоров'я (1995–2009рр.) | Щорічно, ІІІ декада червня |
| Медичні кадри (1995–2009рр.) | Щорічно, ІІІ декада червня |
| Захворюваність населення (1995–2009рр.) | Щорічно, ІІІ декада червня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Навколишнє природне середовище | |
| Основні показники ведення лісового господарства | Щоквартально, ІІ декада травня, серпня, листопада; дані за рік – III декада березня |
| Динаміка викидів шкідливих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990-2009рр.) | Щорічно, III декада квітня |
| Викиди окремих шкідливих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря | Щорічно, III декада квітня |
| Динаміка основних показників утворення та поводження з відходами I-III класів небезпеки (1994-2009рр.) | Щорічно, III декада квітня |
| Динаміка основних показників використання та охорони лісу, тваринних ресурсів та заповідних територій (1990-2009рр.) | Щорічно, ІІI декада березня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Правопорушення | |
| Правопорушення (1995–2009рр.) | Щорічно, І декада березня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
| Туризм | |
| Туристичні потоки (2000–2009рр.) | Щорічно, І декада травня |
| Готелі та інші місця для короткотермінового проживання (2000–2009рр.) | Щорічно, ІІІ декада квітня |
| Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (2000–2009рр.) | Щорічно, І декада грудня |
| Методологічні пояснення | За необхідністю |
|
|
|
|