Головна | Про управління | Новини | Каталог публікацій |Банк документів | Росповсюдження | Статінформація | Статвидання

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2009 році 

(в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності Січень-
лютий
Січень-
березень
Січень-
квітень
Січень-
травень
Січень-
червень
Січень-
липень
Січень-
серпень
Січень-
вересень
Січень-
жовтень
Січень-
листопад
Січень-
грудень
Всього 1473 1503 1532 1558 1596 1630 1646 1665 1675 1680 1707
Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги   1103 1121 1150 1167 1205 1254 1276 1301 1320 1318 1336
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги   979 1025 1104 1136 1178 1222 1243 1257 1275 1290 1330
Рибальство, рибництво 1620 1411 1321 1272 1234 1231 1197 1178 1212 1446 1412
Промисловість 1542 1586 1611 1640 1667 1700 1727 1761 1780 1797 1827

Добувна промисловість  

1968 2029 2072 2107 2128 2162 2216 2235 2258 2267 2281

Переробна промисловість

1313 1362 1392 1438 1479 1514 1542 1582 1601 1622 1646

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

1944 1972 1986 1986 1986 2016 2037 2063 2079 2090 2130
Будівництво 912 961 1009 1020 1038 1057 1070 1096 1112 1125 1148
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 1106 1110 1111 1119 1131 1155 1184 1202 1203 1205 1213
Діяльність готелів та ресторанів 1076 1111 1139 1200 1251 1296 1332 1369 1388 1389 1392
Діяльність транспорту та зв’язку 2076 2122 2196 2219 2245 2276 2307 2339 2362 2374 2420
Фінансова діяльність 2663 2667 2684 2724 2725 2760 2764 2763 2754 2758 2772
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 1558 1599 1615 1626 1654 1679 1701 1721 1733 1742 1776
Державне управління 2111 2195 2262 2321 2396 2465 2509 2517 2528 2533 2575
Освіта 1466 1470 1482 1503 1584 1620 1591 1595 1590 1583 1612
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 1234 1265 1290 1325 1366 1395 1418 1434 1439 1436 1460
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 1260 1283 1299 1320 1350 1370 1376 1386 1388 1397 1414

Примітка: Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у громадян-підприємців.

При публікації даних гіперпосилання на
Головне управління статистики в АРК 
обов'язкова.

Rambler's Top100 Каталог сайтов Всего.RU Start.Crimea.ua