ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Фактично за січень-липень 2010р. |
Темпи зростання, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| липень 2010р. до | січень-липень 2010р. до січня-липня 2009р. | Довідково: січень-липень 2009р. до січня-липня 2008р. | |||
| червня 2010р. | липня 2009р. | ||||
| Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)1, млн.грн. | 6816,1 | х | х | х | х |
| Індекс промислового виробництва | х | 104,6 | 114,8 | 114,2 | 74,2 |
| Індекс сільськогосподарського виробництва | х | х | х | 100,1 | 105,5 |
| Виробництво продукції тваринництва (включаючи м.Севастополь) | |||||
|
м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т |
117,1 | 95,3 | 101,1 | 101,8 | 101,2 |
|
молоко, тис.т |
199,9 | 108,2 | 95,6 | 96,0 | 102,8 |
|
яйця, млн.шт. |
451,8 | 108,2 | 120,8 | 109,7 | 95,1 |
| Інвестиції в основний капітал, млн.грн.1 | 1478,1 | х | х | 95,4 | 49,3 |
| Введено в експлуатацію житла, тис.м2 загальної площі1 | 192,3 | х | х | 171,0 | 109,6 |
| Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. | 811,3 | х | х | 75,1 | 54,8 |
| Вантажооборот, млн.ткм | 3957,4 | 106,0 | 111,6 | 112,7 | 73,7 |
| Пасажирооборот, млн.пас.км | 3931,8 | 112,0 | 43,0 | 105,4 | 91,5 |
| Експорт товарів, млн.дол.США1 | 263,4 | х | х | 133,3 | 67,5 |
| Імпорт товарів, млн.дол.США1 | 122,2 | х | х | 153,1 | 39,0 |
| Сальдо (+, -), млн.дол. США1 | 141,2 | х | х | х | х |
| Експорт послуг, млн.дол.США1 | 99,2 | х | х | 119,9 | 117,7 |
| Імпорт послуг, млн.дол.США1 | 15,1 | х | х | 263,9 | 71,3 |
| Сальдо (+, -), млн.дол. США1 | 84,1 | х | х | х | х |
| Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. | 11937,4 | х | х | 101,8 | 87,1 |
| Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника | |||||
|
номінальна, грн. |
18661 | 111,92 | 127,63 | 120,11 | 105,31 |
|
реальна, % |
х | 112,62 | 118,03 | 107,31 | 88,91 |
| Заборгованість із виплати заробітної плати4, тис.грн. | 78972 | 97,9 | 106,9 | х | х |
| Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб | 10,0 | 96,4 | 73,1 | х | х |
| Індекс цін виробників промислової продукції | х | 100,4 | 107,4 | 105,05 | 115,65 |
| Індекс споживчих цін | х | 99,5 | х | 103,95 | 111,75 |
|
|
|
|