|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІРічний план закупівель на 2009 рік
|
| Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) |
Джерело фінансування | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтований початок проведення процедури закупівлі | Підрозділ /и особа/и , яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Підписка на періодичне видання | 1131 | Держбюджет | 1073 | Без процедур | На протязі року |
Відділ госп. обслуг. | |
| Папір та картон | 1131 | Держбюджет | 20700 | Без процедур | На протязі року | Відділ госп. обслуг. | |
| Картриджі | 1131 | Держбюджет | 3660 | Без процедур | На протязі року | Управління інформатизації | |
| Тонер | 1131 | Держбюджет | 1685 | Без процедур | На протязі року | Управління інформатизації | |
| Дискети | 1131 | Держбюджет | 100 | Без процедур | На протязі року | Управління інформатизації | |
| Чорнила | 1131 | Держбюджет | 560 | Без процедур | На протязі року | Управління інформатизації | |
| Спирт | 1131 | Держбюджет | 250 | Без процедур | На протязі року | Управління інформатизації | |
| Бязь | 1131 | Держбюджет | 200 | Без процедур | На протязі року | Управління інформатизації | |
| Полотно неткане | 1131 | Держбюджет | 125 | Без процедур | На протязі року | Управління інформатизації | |
| Вузли та приладдя до комп’ютерної техніки | 1131 | Держбюджет | 1750 | Без процедур | На протязі року | Управління інформатизації | |
| Вузли та приладдя до копіювальної техніки | 1131 | Держбюджет | 2502 | Без процедур | На протязі року | Управління інформатизації | |
| Мастер плівка | 1131 | Держбюджет | 450 | Без процедур | На протязі року | Управління інформатизації | |
| Стрічка фарбуюча | 1131 | Держбюджет | 3460 | Без процедур | На протязі року | Управління інформатизації | |
| Мило, засоби миючи та для чищення | 1131 | Держбюджет | 325 | Без процедур | На протязі року | Відділ госп. обслуг. | |
| Мітли та щітки | 1131 | Держбюджет | 256 | Без процедур | На протязі року | Відділ госп. обслуг. | |
| ЛГК стіновий | 1131 | Держбюджет | 563.88 | Без процедур | На протязі року | Відділ госп. обслуг. | |
| Лампи та світильники | 1131 | Держбюджет | 1440 | Без процедур | На протязі року | Відділ госп. обслуг. | |
| Клей для ЛГК гіпсовий |
1131 | Держбюджет | 449.3 | Без процедур | На протязі року | Відділ госп. обслуг. | |
| Будівельна суміш КНАУФ | 1131 | Держбюджет | 352.5 | Без процедур | На протязі року | Відділ госп. обслуг. | |
| Вапно | 1131 | Держбюджет | 60 | Без процедур | На протязі року | Відділ госп. обслуг. | |
| Сітка образивна | 1131 | Держбюджет | 38.4 | Без процедур | На протязі року | Відділ госп. обслуг. | |
| Технічне обслуговування та ремонт автотранспорту | 1135 | Держбюджет | 1825 | Без процедур | На протязі року | Відділ госп. обслуг. | |
| Паливно-мастильні матеріали, бензин | 1135 | Держбюджет | 16800 | Без процедур | На протязі року | Відділ госп. обслуг. | |
| Послуги страхування | 1135 | Держбюджет | 1142 | Без процедур | Без процедур 1-2 квартал | Управління фін.забезпеч. | |
| Оренда приміщень | 1136 | Держбюджет | 3090 | Без процедур | На протязі року | Управління фін.забезпеч. | |
| Послуги з ремонту та тех. обслугову-вання офісної та комп’ютерної техніки | 1137 | Держбюджет | 13000 | Без процедур | На протязі року | Управління інформатизації | |
| Техобслуговування систем протипо-жежної та охорон-ної сигналізації | 1137 | Держбюджет | 7000 | Без процедур | На протязі року | Відділ госп. обслуг. | |
| Мобільний зв’язок | 1138 | Держбюджет | 42000 | Без процедур | На протязі року | Управління фін.забезпеч. | |
| Послуги Інтернет | 1138 | Держбюджет | 15000 | Без процедур | На протязі року | Управління фін.забезпеч. | |
| Послуги Укртелеком | 1138 | Держбюджет | 43702 | Без процедур | На протязі року | Управління фін.забезпеч. | |
| Придбання поштових конвертів та листівок | 1138 | Держбюджет | 4200 | Без процедур | На протязі року | Відділ госп. обслуг. | |
| Придбання поштових марок | 1138 | Держбюджет | 10800 | Без процедур | На протязі року | Відділ госп. обслуг. | |
| "Послуги з охорони будівлі | 1139 | Держбюджет | 3840 | Без процедур | На протязі року | Управління фін.забезпеч. | |
| "Поліграфічні послуги " |
1139 | Держбюджет | 3000 | Без процедур | На протязі року | Відділ госп. обслуг. | |
| Послуги банку 65.11.1 |
1139 | Держбюджет | 11957 | Без процедур | На протязі року | Управління фін.забезпеч. | |
| Послуги зі страхування | 1139 | Держбюджет | 1702 | Без процедур | 2 півріччя | Управління фін.забезпеч. | |
| Послуги з супроводження програм | 1139 | Держбюджет | 7256 | Без процедур | На протязі року | Управління фінансового забезпечення | |
| Деміркурізація ламп | 1139 | Держбюджет | 600 | Без процедур | На протязі року | Відділ госп. обслуг. | |
| Придбання проїзних квитків | 1140 | Держбюджет | 600 | Без процедур | На протязі року | Відділ госп. обслуг. | |
| Оплата газу | 1164 | Держбюджет | 1517 | Без процедур | На протязі року | Управління фін.забезпеч. | |
| Послуги з вивозу сміття (ТПВ) | 1165 | Держбюджет | 4843 | Без процедур | На протязі року | Управління фін.забезпеч. | |
| Експлуатація ліфту | 1165 | Держбюджет | 289 | Без процедур | На протязі року | Управління фін.забезпеч. |
| Найменування предмета закупівлі, кількість (обсяги) товарів, робіт і послуг | Найменування учасника процедури закупівлі, з яким укладено договір | Номер і дата укладення договору про закупівлю (ціна, зазначена у договорі, зокрема, за одиницю товару, роботи і послуги) | Вид процедури закупівлі | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| Цілодобова охорона будівлі | Фірма «Вікінг» | б/н від 07.09.06 р. загальна вартість договору 33989 грн. (3,88 грн за годину охорони) |
Запит цінових пропозицій |
|
|
|